O que vai em cada coluna
Os nomes das colunas são os que o Sigco reconhece na importação. Mantenha a primeira linha como está e salve sempre como CSV, com ponto e vírgula.
| Coluna | O que colocar |
|---|---|
| SKU | Código único do produto, com até 64 caracteres. Obrigatório. |
| Nome | Como o produto aparece nas vendas, com até 160 caracteres. Obrigatório. |
| Categoria | Até 80 caracteres. Vazia, vira "Geral". |
| Unidade | un, cx, pct, par, jg… A quantidade é sempre inteira. |
| Custo | Custo de uma unidade, com vírgula nos centavos (ex.: 12,50). |
| Preço | Preço de venda de uma unidade. Vazio, o produto nasce com o custo. |
| Estoque mínimo | Número inteiro. O aviso de estoque baixo acende quando o saldo chega nele. |
| GTIN | Código de barras com 8, 12, 13 ou 14 dígitos, SEM GTIN ou vazio. |
| Coluna | O que colocar |
|---|---|
| SKU | O mesmo SKU do produtos.csv. |
| Depósito | Nome do depósito. Se ele ainda não existir no Sigco, é criado com esse nome. |
| Quantidade | Saldo atual, em número inteiro. |
Para o estoque mínimo de cada produto, use a calculadora de estoque mínimo. As quantidades são sempre inteiras: o que é pesado ou medido é contado na menor unidade, como grama ou ml.